Hauptsensoren
Sensor intern
(SHT3x)
|   |   |   | 
| 8.2 °C | 64.7 % | 5.4 g/m³ | 
NTC Sensoren
|  ϑ 1 |  ϑ 2 |  ϑ 3 | 
| ----- °C | ----- °C | ----- °C | 
|  ϑ 4 | 
| ----- °C | 
Waagen
|  1 |  2 | 
| ----- g | ----- g | 
|  1 |  2 | 
| ----- | ----- | 
Diagramme
| Phase | |
| Stunde | 
| PhasePhase | ModusReifemodus | Feuchte %Sollwert Feuchte in % | Temperatur °CSollwert Temperatur in °C | Timer Umluft EIN DauerTimer für Umluft EIN Dauer in Minuten | Timer Umluft AUS DauerTimer für Umluft AUS Dauer in Minuten | Timer Abluft EIN DauerTimer für Abluft EIN Dauer in Minuten | Timer Abluft AUS DauerTimer für Abluft AUS Dauer in Minuten | StundenDauer der Reifephase in Stunden | 
| Anmerkungen: | 
Statusbord
Allgemein
|  |  | MODUS |  | Spannungsversorgung OK | ||
| - Kühlen - Heizen - Befeuchten - Entfeuchten - Umluft - Abluft |  | Batteriespannung OK | ||||
|  |  | REIFETABELLE: | ||||
| keine | 
|   |  | Schalter AUS | 
|   |  | Abtauung derzeit aus | 
Temperatur/Feuchte Regelung
| TYP | STATUS | AKTUELL | SOLLWERT | EIN | AUS | |
|  | ![PIN_COOL 4[7] -> IN 1 (PIN2)](images/icons/status_on_20x20.png) | KOMPRESSOR | 9.3 °C | 8.0 °C | 9.30 °C | 7.70 °C | 
|  | ![PIN_HEATER 3[5] -> IN 2 (PIN 3)](images/icons/status_off_20x20.png) | HEIZUNG | 9.3 °C | 8.0 °C | 5.00 °C | 10.00 °C | 
|  | ![PIN_HUM 18[12] -> IN 3 (PIN 4)](images/icons/status_off_20x20.png) | BEFEUCHTER | 67 % | 65 % | 59.5 % | 62.5 % | 
|  | ![PIN_DEH 7[26] -> IN 8 (PIN 9)](images/icons/status_on_20x20.png) | ENTFEUCHTER | 67 % | 65 % | 68 % | 66 % | 
|  | ![PIN_EXH 23[16] -> IN 5 (PIN 5)](images/icons/status_off_20x20.png) | ABLUFT | 
Timer
| TYP | STATUS | AUS DAUER | EIN DAUER | ||
|  | ![PIN_FAN 24[18] -> IN 5 (PIN 6)](images/icons/status_on_20x20.png) | UMLUFT, TIMER EIN | 1380 Minuten | 60 Minuten | |
|  | ![PIN_FAN 23[16] -> IN 4 (PIN 5)](images/icons/status_off_20x20.png) | ABLUFT, TIMER AUS | 1440 Minuten | 0 Minuten | |
|  |   | UV-LICHT TIMER AUS, MANUELL AUS | 0 Minuten | 1440 Minuten | |
|  |   | LICHT TIMER AUS | 1440 Minuten | 0 Minuten | 
Waagen
| TYP | STATUS | ||||
|  |  | WAAGE1 | |||
|  |  | WAAGE2 | 
Betriebsdauer
| NameObjektname der Betriebsdauer | BetriebsdauerBetriebsdauer in Stunden | 
| Pi-Ager | 4461.82 Stunden | 
| UV-Licht | 0.20 Stunden | 
 
                                                 
                                                